專力牌ZLC5070TXCE6型吸塵車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 吸塵車 | 公告型號: | ZLC5070TXCE6 |
公告批次: | 364 | 發(fā)布日期: | 20221128 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)218 | |
中文品牌: | 專力牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北專力汽車科技有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經濟開發(fā)區(qū)**大道501號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經濟開發(fā)區(qū)**大道501號(C\D\F\H區(qū)域) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
專力牌ZLC5070TXCE6型吸塵車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6200,6100×2100,2060×2600,2550 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 7360 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5700,5400 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數: | 2 | **車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車專用裝置主要由廂體,吸盤等組成,主要用于路面吸塵作業(yè)。2、側防護由專用裝置代替,后防護材料Q235,采用焊接連接,后防護截面尺寸:120×55mm,下邊緣離地高:370mm。3、僅采用3308軸距底盤,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、隨底盤選裝駕駛室,選裝后置吸盤樣式,選裝尿素罐,電瓶,油箱,儲氣筒等底盤附件安裝位置,選裝車輛后部結構。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,3M**有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | 通明,3M,道明 |
標識型號 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
吸塵車的實用環(huán)境
干濕兩用真空吸塵車適用于路面灰塵較多的場所,如多灰道路、水泥廠、煤廠、攪拌站、運煤卸砂碼頭、多粉塵工廠、陶瓷廠、礦區(qū)、鋼鐵廠、熱電廠、港口、碼頭等(即可達到廠區(qū)路面環(huán)保要求,針對水泥,煤灰等有用物質。
吸塵車可起到二次回收利用價值
如煤灰、鐵礦粉、碳黑粉……
吸塵車的使用特點
適用范圍廣:鋼鐵廠、水泥廠、冶煉廠、熱電廠、港口碼頭、高速公路、礦區(qū)路面、機場跑道、城市道路……
無二次揚塵:采用純真空吸塵的方法來清潔路面,避免吸掃式掃路車盤刷旋轉時產生的二次揚塵。
清理方式:采用真空抽吸的方式來完成路面清潔,采用干式清理,無需灑水抑塵。
作業(yè)時間長:不用灑水抑塵,增大了集塵箱的容量,通過創(chuàng)新設計的行車濾筒除塵裝置除塵系統(tǒng)的工作不影響吸塵車的正常作業(yè)。通過以上三方面的共同作用,延長了吸塵車的作業(yè)時間。
維護方便:沒有使用掃刷結構,減少了驅動掃刷旋轉的動力部件和傳動部件,提高了吸塵系統(tǒng)正常作業(yè)的可靠性,這使得吸塵車的日常維護工作得到簡化,最大程度的減小吸塵車工作人員的勞動強度。
全天候作業(yè):一車多用,適用于干、濕、水多種復雜工況下的路面。
干濕兩用吸塵車適應多種復雜工作場景及氣候環(huán)境,可實現(xiàn)全天候24小時連續(xù)作業(yè),無論晴天、下雨、下雪都可作業(yè),真正意義上實現(xiàn)一車多用。
東風途逸吸塵車首款藍牌
藍牌吸塵車 C 證可駕駛